资讯详情
关于江西省风景园林大师(工程类)和江西省市级风景园林大师(工程类)评选结果的公示
- 分类:评优评先
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2019-01-11 16:02
- 访问量:
【概要描述】经近三个月的联系、筹备、协调、评审,现将江西省风景园林大师(工程类)和江西省市级风景园林大师(工程类)评选结果有关情况公布如下:
关于江西省风景园林大师(工程类)和江西省市级风景园林大师(工程类)评选结果的公示
【概要描述】经近三个月的联系、筹备、协调、评审,现将江西省风景园林大师(工程类)和江西省市级风景园林大师(工程类)评选结果有关情况公布如下:
- 分类:评优评先
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2019-01-11 16:02
- 访问量:
经近三个月的联系、筹备、协调、评审,现将江西省风景园林大师(工程类)和江西省市级风景园林大师(工程类)评选结果有关情况公布如下:
一、由中国风景园林学会派遣专家组、会同江西省专家,组成评审委员会,经过业绩材料审查、考试、答辩并经2019年1月10日协会会长会议投票决定:考虑此次报名人数较多,按报名人数的一半,由高分到低分取前14名,被评为江西省风景园林大师(工程类),名单为:徐江华、陈越刚、温志和、吴根凤、杨德星、颜树庆、李明、占志兵、贺文光、胡亮华、刘美娟、陈乐平、黄承章、蔡福兰。
二、其他报考江西省风景园林大师(工程类)未达标的人员被评为江西省市级风景园林大师(工程类)。
三、经评审,江西省市级风景园林大师名单为:徐善谏、周旭辉、齐晓峰、黄云花、曾国梅、万发旺、陈凤云、徐善谅、张文萍、王爱芳、裘德华、严威、黄波、陈光彩、漆国保、范云、徐鹏、罗红霞、周丽君、黄承燕、余庆元、陈陶、章英梅。
四、董靓,中国风景园林界著名专家,现任华侨大学特聘教授,博士生导师,在国内外享有盛名,曾在美国、加拿大、北京、西安多座大学讲学任教,并领衔华侨大学景观可持续研究中心主任,对园林设计、施工多有硕果。同时,董靓先生也是国际知名学者,出版著作八本,期刊论文60多篇。经董靓先生本人申请,协会会长会议研究决定,特评董靓先生为江西省风景园林大师(工程类)。
五、现将江西省风景园林大师(工程类)和江西省市级风景园林大师(工程类)报名和考试成绩公布如下:
报名参加江西省省级风景园林大师(工程类)评分汇总表 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 公司 | 专家评审委员会评分 | 领导班子评分 | 合计总分数 | ||||||
资料分1 | 资料分2 | 答辩分1 | 答辩分2 | 考试分1 | 考试分2 | 专家评分平均分数 | |||||
1 | 徐江华 | 华赣城建集团股份有限公司 | 90 | 98 | 94 | 98 | 90 | 98 | 94.67 | 0 | 94.67 |
2 | 陈越刚 | 江西久久园林开发有限公司 | 92 | 92 | 94 | 92 | 92 | 90 | 92.00 | 0 | 92.00 |
3 | 温志和 | 鹿景园林建设集团有限公司 | 91 | 92 | 94 | 92 | 90 | 92 | 91.83 | 0 | 91.83 |
4 | 吴根凤 | 江西省辉彩环保工程有限公司 | 88 | 95 | 92 | 95 | 90 | 90 | 91.67 | 0 | 91.67 |
5 | 杨德星 | 丰和园林建设集团有限公司 | 88 | 95 | 94 | 90 | 88 | 90 | 90.83 | 0 | 90.83 |
6 | 颜树庆 | 江西绿巨人生态环境有限公司 | 90 | 90 | 92 | 92 | 89 | 92 | 90.83 | 0 | 90.83 |
7 | 李明 | 昌宏建设集团有限公司 | 90 | 90 | 86 | 85 | 86 | 87 | 87.33 | 2 | 89.33 |
8 | 占志兵 | 江西福乐园林有限责任公司 | 85 | 90 | 87 | 80 | 88 | 85 | 85.83 | 3 | 88.83 |
9 | 贺文光 | 南昌市世纪园林实业有限公司 | 90 | 90 | 92 | 85 | 88 | 85 | 88.33 | 0 | 88.33 |
10 | 胡亮华 | 山湖建设集团有限公司 | 88 | 95 | 86 | 88 | 82 | 85 | 87.33 | 1 | 88.33 |
11 | 刘美娟 | 金庐生态建设有限公司 | 85 | 92 | 84 | 92 | 78 | 80 | 85.17 | 3 | 88.17 |
12 | 陈乐平 | 江西省青苹园林艺术有限公司 | 88 | 90 | 88 | 85 | 88 | 88 | 87.83 | 0 | 87.83 |
13 | 黄承章 | 江西飞绿园林有限公司 | 90 | 90 | 94 | 85 | 80 | 85 | 87.33 | 0 | 87.33 |
14 | 蔡福兰 | 天堂鸟建设集团有限公司 | 88 | 85 | 90 | 90 | 86 | 85 | 87.33 | 0 | 87.33 |
15 | 徐善谏 | 洪城市政环境建设集团有限公司 | 89 | 90 | 90 | 85 | 84 | 85 | 87.17 | 0 | 87.17 |
16 | 周旭辉 | 中建华夏建设集团股份有限公司 | 80 | 90 | 86 | 85 | 90 | 90 | 86.83 | 0 | 86.83 |
17 | 齐晓峰 | 中亦飞建设有限公司 | 90 | 75 | 90 | 88 | 88 | 88 | 86.50 | 0 | 86.50 |
18 | 黄云花 | 滕王阁建工集团股份有限公司 | 87 | 90 | 85 | 82 | 92 | 80 | 86.00 | 0 | 86.00 |
19 | 曾国梅 | 江西景观建设集团有限公司 | 90 | 85 | 88 | 80 | 85 | 88 | 86.00 | 0 | 86.00 |
20 | 万发旺 | 新鑫建设集团有限公司 | 84 | 85 | 85 | 90 | 84 | 85 | 85.50 | 0 | 85.50 |
21 | 陈凤云 | 江西兴物市政园林绿化有限公司 | 82 | 90 | 85 | 90 | 85 | 80 | 85.33 | 0 | 85.33 |
22 | 徐善谅 | 江西洪洲园林建设集团有限公司 | 87 | 90 | 88 | 85 | 76 | 85 | 85.17 | 0 | 85.17 |
23 | 张文萍 | 江西吉绿市政园林有限公司 | 83 | 85 | 82 | 85 | 78 | 82 | 82.50 | 0 | 82.50 |
24 | 王爱芳 | 金光道环境建设集团有限公司 | 80 | 82 | 80 | 75 | 90 | 75 | 80.33 | 0 | 80.33 |
25 | 裘德华 | 红树林市政环境建设集团有限公司 | 90 | 90 | 0 | 0 | 86 | 80 | 57.67 | 0 | 57.67 |
26 | 严威 | 江西省园博景观建设有限公司 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 82 | 42.00 | 0 | 42.00 |
27 | 张少峰 | 江西顶峰集团有限公司 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.00 | 0 | 30.00 |
报名参加江西省市级风景园林大师(工程类)评分汇总表 | |||||||||
序号 | 姓名 | 公司 | 专家评审委员会评分 | 领导班子评分 | 合计总分数 | ||||
资料分1 | 资料分2 | 考试分1 | 考试分2 | 专家评分平均分数 | |||||
1 | 黄波 | 江西省城市园林建设有限公司 | 90 | 92 | 85 | 90 | 89.25 | 0 | 89.25 |
2 | 陈光彩 | 江西中交路景建设集团有限公司 | 90 | 91 | 90 | 86 | 89.25 | 0 | 89.25 |
3 | 漆国保 | 江西中天园林开发有限公司 | 86 | 90 | 89 | 85 | 87.50 | 0 | 87.5 |
4 | 范云 | 江西烨江园林建设有限公司 | 85 | 90 | 85 | 85 | 86.25 | 0 | 86.25 |
5 | 徐鹏 | 江西东亚环境工程有限公司 | 78 | 90 | 90 | 85 | 85.75 | 0 | 85.75 |
6 | 罗红霞 | 江西东华建筑工程有限公司 | 86 | 89 | 84 | 82 | 85.25 | 0 | 85.25 |
7 | 周丽君 | 江西景华园林有限责任公司 | 82 | 85 | 88 | 85 | 85.00 | 0 | 85 |
8 | 黄承燕 | 江西鄱阳湖园林建设有限公司 | 84 | 82 | 88 | 80 | 83.50 | 0 | 83.5 |
9 | 余庆元 | 江西翰飞建设有限公司 | 80 | 85 | 83 | 85 | 83.25 | 0 | 83.25 |
10 | 陈陶 | 江西省万通园林绿化有程有限责任公司 | 80 | 85 | 80 | 85 | 82.50 | 0 | 82.5 |
11 | 章英梅 | 江西省新绿地园林实业有限公司 | 81 | 82 | 80 | 80 | 80.75 | 0 | 80.75 |
现予公示。
联系电话15870688313。
尊龙官网入口
2019年1月10日
扫二维码用手机看